| Date | Code | Tests |
|---|---|---|
| 2026-03-03T10:57:20.535891 | ad83b91 | 4fe7ddd |
| Passed | Broken | Failed | Total |
|---|---|---|---|
| 59 | 6 | 34 | 99 |
Description: Dist-fromfile: 1 step FROMFILE distribution read-in sanity check without BINNING element.
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 1e-12 | 0.0 | ![]() |
| rms_y | last | 1e-12 | 1.0842021724855044e-18 | ![]() |
| rms_s | last | 1e-12 | 8.673617379884035e-19 | ![]() |
| rms_px | last | 1e-12 | 2.0816681711721685e-17 | ![]() |
| rms_py | last | 1e-12 | 1.0408340855860843e-17 | ![]() |
| rms_ps | last | 1e-12 | 2.0816681711721685e-17 | ![]() |
| emit_x | last | 1e-12 | 4.0657581468206416e-20 | ![]() |
| emit_y | last | 1e-12 | 9.147955830346444e-20 | ![]() |
| emit_s | last | 1e-12 | 1.3552527156068805e-20 | ![]() |
| mean_x | last | 1e-12 | 1.647743780205631e-20 | ![]() |
| mean_y | last | 1e-12 | 7.808584982500581e-21 | ![]() |
| mean_s | last | 1e-12 | 3.0029964958125117e-20 | ![]() |
| energy | last | 1e-12 | 5.002220859751105e-12 | ![]() |
| nBins | last | 0.0 | 0.0 | ![]() |
| numParticles | last | 0.0 | 0.0 | ![]() |















Description: Dist-gauss: 1 step Gaussian distribution sanity without BINNING element.
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 1e-09 | 2.6420782999580627e-06 | ![]() |
| rms_y | last | 1e-09 | 1.7730513542115606e-05 | ![]() |
| rms_s | last | 1e-09 | 3.5519251482329234e-05 | ![]() |
| rms_px | last | 1e-09 | 5.3959291172820196e-09 | ![]() |
| rms_py | last | 1e-09 | 3.850193527433794e-09 | ![]() |
| rms_ps | last | 1e-09 | 1.7338126542306333e-09 | ![]() |
| emit_x | last | 1e-09 | 2.693706421029684e-12 | ![]() |
| emit_y | last | 1e-09 | 1.3461421273430688e-12 | ![]() |
| emit_s | last | 1e-09 | 5.270505338737243e-11 | ![]() |
| mean_x | last | 1e-09 | 6.34323323034369e-20 | ![]() |
| mean_y | last | 1e-09 | 4.404202696983716e-19 | ![]() |
| mean_s | last | 1e-09 | 1.342276984006566e-18 | ![]() |
| energy | last | 1e-09 | 2.8663849072074754e-11 | ![]() |
| nBins | last | 0.0 | 0.0 | ![]() |
| numParticles | last | 0.0 | 0.0 | ![]() |















Description: Dist-gauss-bins: 1 step Gaussian distribution sanity check with BINNING element.
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 1e-09 | 7.027712289510522e-06 | ![]() |
| rms_y | last | 1e-09 | 1.0063059738052004e-05 | ![]() |
| rms_s | last | 1e-09 | 1.1588863957178678e-05 | ![]() |
| rms_px | last | 1e-09 | 7.218314346302677e-13 | ![]() |
| rms_py | last | 1e-09 | 3.5348131919628153e-12 | ![]() |
| rms_ps | last | 1e-09 | 2.924107958420365e-13 | ![]() |
| emit_x | last | 1e-09 | 7.716915272823036e-15 | ![]() |
| emit_y | last | 1e-09 | 6.555027752341989e-15 | ![]() |
| emit_s | last | 1e-09 | 1.1909912771079412e-14 | ![]() |
| mean_x | last | 1e-05 | 4.773328442798501e-20 | ![]() |
| mean_y | last | 1e-09 | 2.9795045664160057e-21 | ![]() |
| mean_s | last | 1e-09 | 2.473997950472599e-19 | ![]() |
| energy | last | 1e-09 | 1.8451220152454484e-11 | ![]() |
| nBins | last | 0.0 | 0.0 | ![]() |
| numParticles | last | 0.0 | 0.0 | ![]() |















Description: Drift with open space charge solver, 20 steps. Simulates pure space charge expansion, very small initial P0.
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 1e-05 | 3.118130130558977e-06 | ![]() |
| rms_y | last | 1e-05 | 1.2472366114816983e-05 | ![]() |
| rms_s | last | 1e-05 | 7.5044982547709665e-06 | ![]() |
| emit_x | last | 1e-05 | 1.0876515386364986e-08 | ![]() |
| emit_y | last | 1e-05 | 1.2416273029701139e-08 | ![]() |
| emit_s | last | 1e-05 | 1.5375610505536083e-08 | ![]() |
| energy | last | 1e-05 | 0.00019493520916375254 | ![]() |
| s | last | 1e-05 | 2.8726406019544126e-12 | ![]() |








Description: Drift with periodic FFT space charge solver, 20 steps. Simulates pure space charge expansion, very small initial P0.
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 1e-05 | 2.1004143728078732e-06 | ![]() |
| rms_y | last | 1e-05 | 8.82564373588606e-06 | ![]() |
| rms_s | last | 1e-05 | 4.132202154901116e-06 | ![]() |
| emit_x | last | 1e-05 | 9.449693496962085e-09 | ![]() |
| emit_y | last | 1e-05 | 9.776588422253001e-09 | ![]() |
| emit_s | last | 1e-05 | 1.3070475825330984e-08 | ![]() |
| energy | last | 1e-05 | 0.00017072797851628956 | ![]() |
| s | last | 1e-05 | 2.8726406019544126e-12 | ![]() |








Description: Drift with bins in accelerating cavity: create significant energy spread that leads to multiple bins. When particles are close to c, bin number decreases.
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 1e-05 | 0.000865042448484496 | ![]() |
| rms_y | last | 1e-05 | 0.0006321209473047346 | ![]() |
| rms_s | last | 1e-05 | 0.004948532941032924 | ![]() |
| rms_px | last | 1e-05 | 0.0003238083065380294 | ![]() |
| rms_py | last | 1e-05 | 0.00022719855564487176 | ![]() |
| rms_ps | last | 1e-05 | 0.008887246135074744 | ![]() |
| energy | last | 1e-05 | 498.135939957574 | ![]() |
| nBins | avg | 0.2 | 0.020672140258419566 | ![]() |








Description: FodoCell without Space Charge
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | avg | 1e-05 | 9.60327278651636e-06 | ![]() |
| rms_y | avg | 1e-05 | 1.2996193722438333e-05 | ![]() |
| rms_s | avg | 1e-05 | 5.725097368125474e-06 | ![]() |
| emit_x | avg | 1e-05 | 7.507664227093757e-06 | ![]() |
| emit_y | avg | 1e-05 | 1.1574705284250073e-05 | ![]() |
| emit_s | avg | 1e-05 | 1.9356355987943472e-07 | ![]() |
| energy | avg | 1e-05 | 223.327366087943 | ![]() |







Description: FodoCell without Space Charge
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | avg | 1e-05 | 2.625454126673856e-19 | ![]() |
| rms_y | avg | 1e-05 | 2.438990377711773e-19 | ![]() |
| rms_s | avg | 1e-05 | 1.5519711120518784e-19 | ![]() |
| emit_x | avg | 1e-05 | 1.07421356351718e-17 | ![]() |
| emit_y | avg | 1e-05 | 1.1592982967548953e-17 | ![]() |
| emit_s | avg | 1e-05 | 1.4469276544732948e-19 | ![]() |
| energy | avg | 1e-05 | 223.327366087943 | ![]() |







Description: FODO channel no space charge 7 MeV e
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | last | 2e-08 | - | ![]() |
| rms_y | last | 2e-08 | - | ![]() |
| rms_s | last | 2e-08 | - | ![]() |
| emit_x | last | 2e-08 | - | ![]() |
| emit_y | last | 2e-08 | - | ![]() |
| emit_s | last | 2e-08 | - | ![]() |
Description: Solenoid fieldmaptest without Space Charge
| Variable | Mode | Required Accuracy | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| rms_x | avg | 1e-05 | 9.379771021054721e-07 | ![]() |
| rms_y | avg | 1e-05 | 9.958948040781312e-07 | ![]() |
| rms_s | avg | 1e-05 | 2.709895439354026e-07 | ![]() |
| rms_px | avg | 1e-05 | 0.0003797008782639445 | ![]() |
| rms_py | avg | 1e-05 | 0.00028823318202782385 | ![]() |
| rms_ps | avg | 1e-05 | 0.000574374153994548 | ![]() |
| emit_x | avg | 1e-05 | 1.4245292346211801e-06 | ![]() |
| emit_y | avg | 1e-05 | 1.103704608037459e-06 | ![]() |
| emit_s | avg | 1e-05 | 8.022723129152727e-07 | ![]() |
| energy | avg | 1e-05 | 3.7928586524900845e-05 | ![]() |









